24.03.2024 14:00 | Klasa A - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 7 - 2 |
15.08.2023 15:00 | Klasa A - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 1 - 3 |
27.05.2023 16:30 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 2 - 1 |
15.10.2022 15:00 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 0 - 8 |
30.04.2022 16:30 | Klasa A - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 2 - 1 |
30.04.2022 16:30 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 2 - 1 |
26.09.2021 11:30 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 0 - 2 |
26.09.2021 11:30 | Klasa A - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 0 - 2 |
05.06.2021 16:30 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 3 - 0 |
29.08.2020 16:30 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 6 - 3 |
24.08.2019 16:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 3 - 0 |
20.07.2019 17:00 | Puchar Polski Szczebel MZPN PPN Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 5 - 2 |
19.05.2019 11:30 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 3 - 4 |
29.09.2018 16:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 2 - 1 |
29.04.2018 11:30 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 0 - 3 |
17.09.2017 14:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 1 - 1 |
02.04.2017 11:30 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 1 - 1 |
14.08.2016 16:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 4 - 2 |
25.10.2015 14:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 3 - 3 |
26.04.2015 11:00 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 0 - 4 |
14.09.2014 12:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 2 - 3 |
18.05.2014 12:00 | A-Klasa - Gorlice | Ogień Sękowa - Nafta Kryg | 4 - 3 |
22.09.2013 13:00 | A-Klasa - Gorlice | Nafta Kryg - Ogień Sękowa | 1 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości